9-10 Teams
| Pos | Team | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | 9-10 Giants | 7 | 0 |
| 1 | 9-10 Saints | 7 | 0 |
| 3 | 9-10 Rams | 6 | 1 |
| 3 | 9-10 Vikings | 6 | 1 |
| 5 | 9-10 Broncos | 4 | 3 |
| 5 | 9-10 Dolphins | 4 | 3 |
| 5 | 9-10 Panthers | 4 | 3 |
| 5 | 9-10 Ravens | 4 | 3 |
| 9 | 9-10 Bills | 3 | 4 |
| 9 | 9-10 Chiefs | 3 | 4 |
| 9 | 9-10 Lions | 3 | 4 |
| 12 | 9-10 Raiders | 2 | 5 |
| 13 | 9-10 Bengals | 1 | 6 |
| 13 | 9-10 Falcons | 1 | 6 |
| 13 | 9-10 Seahawks | 1 | 6 |
| 16 | 9-10 Packers | 0 | 7 |















