9-10 Teams
| Pos | Team | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | 9-10 Broncos | 4 | 0 |
| 1 | 9-10 Giants | 4 | 0 |
| 1 | 9-10 Panthers | 4 | 0 |
| 1 | 9-10 Saints | 4 | 0 |
| 5 | 9-10 Rams | 3 | 1 |
| 5 | 9-10 Vikings | 3 | 1 |
| 7 | 9-10 Bills | 2 | 2 |
| 7 | 9-10 Dolphins | 2 | 2 |
| 7 | 9-10 Lions | 2 | 2 |
| 10 | 9-10 Chiefs | 1 | 3 |
| 10 | 9-10 Falcons | 1 | 3 |
| 10 | 9-10 Ravens | 1 | 3 |
| 10 | 9-10 Seahawks | 1 | 3 |
| 14 | 9-10 Bengals | 0 | 4 |
| 14 | 9-10 Packers | 0 | 4 |
| 14 | 9-10 Raiders | 0 | 4 |















