9-10 Teams
| Pos | Team | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | 9-10 Texans | 6 | 0 |
| 2 | 9-10 Raiders | 5 | 1 |
| 3 | 9-10 Cardinals | 4 | 2 |
| 3 | 9-10 Commanders | 4 | 2 |
| 3 | 9-10 Dolphins | 4 | 2 |
| 3 | 9-10 Panthers | 4 | 2 |
| 7 | 9-10 Bengals | 3 | 3 |
| 7 | 9-10 Giants | 3 | 3 |
| 7 | 9-10 Steelers | 3 | 3 |
| 7 | 9-10 Vikings | 3 | 3 |
| 11 | 9-10 Jaguars | 1 | 5 |
| 11 | 9-10 Rams | 1 | 5 |
| 11 | 9-10 Seahawks | 1 | 5 |
| 14 | 9-10 Chiefs | 0 | 6 |













