TEAMS
3-4 Teams
| Pos | Team | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-4 Mexico | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 3-4 USA | 5 | 0 | 1 |
| 3 | 3-4 Argentina | 5 | 1 | 0 |
| 3 | 3-4 Dortmund | 5 | 1 | 0 |
| 5 | 3-4 Celtic | 4 | 2 | 0 |
| 5 | 3-4 France | 4 | 2 | 0 |
| 5 | 3-4 Juve | 4 | 2 | 0 |
| 5 | 3-4 Portugal | 4 | 2 | 0 |
| 9 | 3-4 Spain | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 3-4 Barcelona | 3 | 3 | 0 |
| 10 | 3-4 England | 3 | 3 | 0 |
| 12 | 3-4 Forza Milan | 2 | 4 | 0 |
| 13 | 3-4 America | 1 | 4 | 1 |
| 13 | 3-4 Liverpool | 1 | 4 | 1 |
| 15 | 3-4 Belgium | 1 | 5 | 0 |
| 15 | 3-4 Chelsea | 1 | 5 | 0 |
| 17 | 3-4 Holland | 0 | 6 | 0 |
| 17 | 3-4 Ireland | 0 | 6 | 0 |
5-6 Teams
| Pos | Team | W | L | T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-6 Holland | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 5-6 Houston | 5 | 0 | 1 |
| 3 | 5-6 Dallas | 5 | 1 | 0 |
| 3 | 5-6 Germany | 5 | 1 | 0 |
| 3 | 5-6 Paris | 5 | 1 | 0 |
| 3 | 5-6 USA | 5 | 1 | 0 |
| 7 | 5-6 Barcelona | 4 | 2 | 0 |
| 7 | 5-6 Portugal | 4 | 2 | 0 |
| 9 | 5-6 Brazil | 3 | 3 | 0 |
| 9 | 5-6 Chelsea | 3 | 3 | 0 |
| 9 | 5-6 Forza Milan | 3 | 3 | 0 |
| 9 | 5-6 Ireland | 3 | 3 | 0 |
| 9 | 5-6 Kansas City | 3 | 3 | 0 |
| 9 | 5-6 Portland | 3 | 3 | 0 |
| 9 | 5-6 Spain | 3 | 3 | 0 |
| 16 | 5-6 Los Angeles | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 5-6 Columbus | 2 | 3 | 1 |
| 18 | 5-6 Liverpool | 1 | 3 | 2 |
| 19 | 5-6 Inter Milan | 1 | 4 | 1 |
| 19 | 5-6 Juve | 1 | 4 | 1 |
| 21 | 5-6 Dortmund | 0 | 4 | 2 |
| 22 | 5-6 Argentina | 0 | 6 | 0 |
| 22 | 5-6 Mexico | 0 | 6 | 0 |
| 22 | 5-6 Orlando | 0 | 6 | 0 |
7-8 Teams
| Pos | Team | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | 7-8 Holland | 6 | 0 |
| 2 | 7-8 Barcelona | 5 | 1 |
| 2 | 7-8 Boston | 5 | 1 |
| 2 | 7-8 Inter Milan | 5 | 1 |
| 2 | 7-8 Washington | 5 | 1 |
| 6 | 7-8 USA | 4 | 2 |
| 7 | 7-8 Liverpool | 3 | 3 |
| 8 | 7-8 America | 2 | 4 |
| 8 | 7-8 Argentina | 2 | 4 |
| 8 | 7-8 Denver | 2 | 4 |
| 8 | 7-8 Spain | 2 | 4 |
| 12 | 7-8 Mexico | 1 | 5 |
| 13 | 7-8 Germany | 0 | 6 |
| 13 | 7-8 Orlando | 0 | 6 |
9-10 Teams
| Pos | Team | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | 9-10 Barcelona | 6 | 0 |
| 2 | 9-10 USA | 5 | 1 |
| 3 | 9-10 Celtic | 4 | 2 |
| 4 | 9-10 Brazil | 3 | 3 |
| 5 | 9-10 Ireland | 2 | 4 |
| 5 | 9-10 Liverpool | 2 | 4 |
| 7 | 9-10 America | 1 | 5 |
| 7 | 9-10 Argentina | 1 | 5 |

























